Numéros d’urgence
Vous trouverez ci-dessous une liste essentielle des numéros d’urgence disponibles en Europe. Que vous soyez résident ou visiteur, ces numéros peuvent être cruciaux en cas de besoin.
Nous espérons que vous n’aurez jamais à les utiliser dans des situations d’urgence, mais il est toujours bon de les avoir à portée de main. Votre sécurité et votre bien-être sont notre priorité.
Prenez un moment pour les parcourir et familiarisez vous avec eux. Restez en sécurité et prenez soin de vous.
Service | Numéro | Information | Source |
---|---|---|---|
Numéros d'urgence généraux | |||
Urgence Européen | 112 | Accessible gratuitement partout dans l'Union européenne, le 112 a pour but d'offrir, en plus des numéros d'urgence nationaux, un numéro d'appel unique dans tous les États membres de l'UE. | Source : https://www.112.fr/ |
Urgences médicales | |||
SAMU | 15 | Urgences médicales, détresse vitale. Le Samu traite aussi les demandes de transport ambulancier et de soins vers les permanences. | Source : https://www.ameli.fr/ |
Incendies et situations dangereuses | |||
Pompier | 18 | Incendies, fuite de gaz, accidents et urgences médicales. Signaler une situation dangereuse. | Source : https://www.interieur.gouv.fr/ |
Interventions de police | |||
Police secours ou gendarmerie | 17 | Pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention immédiate de la police. | Source : https://www.interieur.gouv.fr/ |
Autres services spécialisés | |||
Commissariat de police de Tergnier | 03.23.37.22.00 | Email : police-tergnier@interieur.gouv.fr | Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33668 |
Gendarmerie | - | Trouvez l'unité de gendarmerie dont vous dépendez via leur : Site officiel | Source : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ |
VETERINAIRE | 3115 | - | https://www.urgences-veterinaires.fr/veterinaire-de-garde-AISNE(02) |
SERVICE DES EAUX : VEOLIA | 0 969 367 261 | www.eau.veolia.fr | Source : https://eau.selectra.info/delegataire/9153 |
EDF / GDF Renseignements clientèle | N° AZUR 0.810.802.802 | - | - |
EDF | - | EDF près de chez moi | Source : https://www.edf.fr/ |
GDF | - | Aide, contacts & urgences | Source : https://www.grdf.fr/ |
Allo enfance maltraîtée | 119 | 24h/24 - 7j/7 Le 119 est joignable tous les jours de l’année, même la nuit. | Source : https://www.allo119.gouv.fr/ |
Enfants Disparus | 116000 | Le 116 000 est le numéro d'urgence gratuit accessible 24 h/ 24 et 7 j/ 7 en cas de disparition d'enfant | Source : https://www.116000enfantsdisparus.fr/ |
Samu Social | 115 | Secours aux sans abris Numéro national départementalisé. | Source : https://www.samusocial.paris/ |
Numéro d'appel d'urgence SMS Fax | 114 | pour les personnes muettes, malentendantes. | Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33877 |
Centre anti-poison Paris | 01 40 05 48 48 | Assistance téléphonique gratuite. Ne donnez pas à boire. Ne faites pas vomir la victime. | Source : https://centres-antipoison.net/ |
SOS Médecin 24H/24 | 3624 | Service 0.15€/min + prix appel - | - |
Secours en mer | 1616 par portable canal VHF 16 en mer. | Donner une alerte. | https://www.sosmedecins.com/patient/carte |
Vigilance citoyenne SNCF / RATP | 3117 appel vocal 31 177 par SMS | Accident, signalement sécurité dans les transports - Donner une alerte. | Source : https://www.sncf.com/fr/groupe/newsroom/vigilance-citoyenne |
Violence conjugale | 3919 | Numéro de téléphone pour les victimes et les témoins de violences conjugales. Femmes battues. Du lundi au samedi de 8h à 22h, de 10h à 20h les dimanches et jours fériés. | Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33806 |
Ecoute violences conjugales | 0800 30 030 | Violences psychologiques et physiques. Du lundi au samedi de 9h à 20h. | - |
Allô Escroquerie | 0.811.02.02.17 | Du lundi au vendredi de 9h à 18h30. |
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1520 |
Allô Ecoute Internet | 0.800.200.200 | Numéro vert national. A partir de 11 ans. Tous problèmes d'insultes, vols de pseudo et harcèlements sur Internet | - |
Allô Service Public | 39.39 | Service de renseignement administratif interministériel | Source : https://www.service-public.fr/ |
DROGUES INFO SERVICE | 0 800 23 13 13 | Vous pouvez joindre Drogues info service de 8h à 2h, 7 jours sur 7. Votre appel est anonyme et gratuit. https://www.drogues-info-service.fr/Drogues/par-telephone |
Source : https://www.drogues-info-service.fr/ |
ECOUTE CANNABIS | 0 811 91 20 20 (8h-20h coût d’un appel local) | WWW.DROGUES.GOUV.FR WWW.DROGUES-INFO-SERVICE.FR |
- |
ECOUTE ALCOOL | 0 811 91 30 30 (14h-2h coût d’un appel local) | - | - |