📢 Important REPRISES DES COLLECTES
Les collectes de déchets reprendront à partir de demain. Des rattrapages sont organisés pour toutes les communes du territoire qui n’ont pu être collectées en raison des conditions météorologiques. Vous trouverez ci-dessous un tableau des dates de rattrapage pour chaque commune.
Attention, de fortes rafales de vent étant annoncées pour les prochains jours, nous vous recommandons de ne pas laisser vos bacs et sapins sur les trottoirs si le rattrapage n’est pas prévu dans la journée, ceci afin d’assurer la sécurité de tous.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Pour en savoir plus : SEPUR au numéro vert : 0805 035 488.
| Commune + type de collecte | Date non collecte | Date rattrapage | Si en partie, rues concernées | |
|---|---|---|---|---|
| Achery (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Achery (bac noir) | Mardi 6 janvier | Vendredi 9 janvier | Rue du Moulin | |
| Rue Brulée | ||||
| Rue à Corbeau | ||||
| Rue Paul Doumer | ||||
| Rue de Paris | ||||
| Rue du Chapitre | ||||
| Rue Chanterelle | ||||
| Rue Fournier | ||||
| Rue Charles de Gaulle | ||||
| Rue du Blé | ||||
| Rue Gilbert | ||||
| Rue Jean Moulin | ||||
| Andelain (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Andelain (bac noir) | Mercredi 7 janvier | Samedi 10 janvier | ||
| Anguilcourt le sart (sapin) | Vendredi 9 janvier | Mercredi 14 janvier | ||
| Beaumont en Beine (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Beautor (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Béthancourt-en-Vaux (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Béthancourt-en-Vaux (bac noir) | Mardi 6 janvier | Vendredi 9 janvier | Ruelle l’Ormel | |
| Eglise Saint-Médard | ||||
| Caillouël-Crépigny (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Caillouël-Crépigny (bac noir) | Mardi 6 janvier | Vendredi 9 janvier | Rue Traversière | |
| Rue de la Pâture | ||||
| Rue du Château | ||||
| Rue du May | ||||
| Rue des Caillets | ||||
| Rue des Ecoles | ||||
| Rue de Jeu d’Arc | ||||
| Caumont (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Charmes (bac noir) | Mercredi 7 janvier | Samedi 10 janvier | ||
| Charmes (sapin) | Vendredi 9 janvier | Mercredi 14 janvier | ||
| Chauny bleu (sapin) | Mercredi 7 janvier | Lundi 12 janvier | ||
| Chauny jaune (sapin) | Vendredi 9 janvier | Mercredi 14 janvier | ||
| Chauny (bac noir) | Mardi 6 janvier | Vendredi 9 janvier | Rue du Quai Gayant | |
| Rue des Petits Navoirs | ||||
| Rue Pelouze | ||||
| Ruelle Vrevin | ||||
| Rue Pierre Curie | ||||
| Rue du clos Vaubert | ||||
| Rue d’Emblois | ||||
| Rue Amédée Bugnicourt | ||||
| Square Paul Doumer | ||||
| Rue Edmont Rigot | ||||
| Rue du Vigier | ||||
| Rue du Clos | ||||
| Gendarmerie complet | ||||
| Commenchon (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Condren (bac jaune) | Mercredi 7 janvier | Vendredi 9 janvier | Zone Auchan | |
| Courbes (sapin) | Vendredi 9 janvier | Mercredi 14 janvier | ||
| Courbes (bac noir) | Mardi 6 janvier | Vendredi 9 janvier | ||
| Danizy (sapin) | Vendredi 9 janvier | Mercredi 14 janvier | ||
| Danizy (bac noir) | Mercredi 7 janvier | Samedi 10 janvier | ||
| Deuillet (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Deuillet (bac noir) | Mardi 6 janvier | Vendredi 9 janvier | Rue du Marais | |
| Chemin des Paturelles | ||||
| Rue de la Sablière | ||||
| Rue du Plein | ||||
| Chemin Vicinal | ||||
| Frières-Faillouël (sapin) | Jeudi 8 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Guivry (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| La Fère (sapin) | Vendredi 9 janvier | Mercredi 14 janvier | ||
| La Neuvile-en-Beine (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Liez (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Manicamp (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Marest-Dampcourt (bac noir) | Mardi 6 janvier | Vendredi 9 janvier | Rue du Thury | |
| Rue du Bourg | ||||
| Rue de la Forge | ||||
| Rue du Lavoir | ||||
| Rue de la Pâture | ||||
| Rue de Noyon | ||||
| Rue Blatier | ||||
| Rue Sainte-Marguerite | ||||
| Rue du Caillet | ||||
| Mayot (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Mayot (bac noir) | Mardi 6 janvier | Vendredi 9 janvier | Rue du Fort | |
| Rue du Point du Jour | ||||
| Rue du Pont | ||||
| Rue Jacques Jacquet | ||||
| Rue des Prés | ||||
| Rue Chantraine | ||||
| Mennessis (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Monceau-lès-Leups (sapin) | Vendredi 9 janvier | Mercredi 14 janvier | ||
| Monceau-lès-Leups (bac noir) | Mardi 6 janvier | Vendredi 9 janvier | Rue de Pettily | |
| Rue du Bois Brulé | ||||
| Rue du Tour de Ville | ||||
| Rue de l’Entonnoir | ||||
| Impasse des Usagers | ||||
| Rue du Riez | ||||
| Rue de la Fontaine | ||||
| Rue de l’Aventure | ||||
| Rue de la Ferme Bleue | ||||
| Rue du Courcelles | ||||
| Rue de la Vallée | ||||
| Rue de la Grande Croix | ||||
| Rue de l’Egalité | ||||
| Neuflieux (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Neuflieux (bac noir) | Mardi 6 janvier | Vendredi 9 janvier | Rue du Cimetière | |
| Route de Marest | ||||
| Pierremande (sapin) | Mardi 6 janvier | Mercredi 14 janvier | Rue du Bac | |
| Rue du Rond d’Orléans | ||||
| Rue Saint-Martin | ||||
| Rue des Loges en partie | ||||
| Quierzy (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Quierzy (bac noir) | Mardi 6 janvier | Vendredi 9 janvier | Impasse des Bruyeres | |
| Rue de la Prairie | ||||
| Rue de l’ailette | ||||
| Ruelle Landa | ||||
| Ruelle du Prieuré | ||||
| Rue Joseph Briffotaux | ||||
| Rue du Carreau | ||||
| Impasse du Carreau | ||||
| Chemin de la Paturelle | ||||
| Chemin de Quierzy à Bourguignon-sous-Coucy | ||||
| Rogécourt (sapin) | Vendredi 9 janvier | Mercredi 14 janvier | ||
| Saint-Gobain (sapin) | Mardi 6 janvier | Mercredi 14 janvier | Rue du Pré Menancourt | |
| Avenue Philippe de Vogue | ||||
| Impasse Charles Germaine | ||||
| Rue de Bellevue | ||||
| Rue Hector Biver | ||||
| Rue Paul Cambrousse | ||||
| Rue des Castor | ||||
| Rue 1ère DFL | ||||
| Rue Louis Boudin | ||||
| Rue de la Chesnoy | ||||
| Rue Rocbeau | ||||
| Rue Montévidéo en partie | ||||
| Saint-Nicolas-aux-Bois (sapin) | Mardi 6 janvier | Mercredi 14 janvier | Rue Chemin des bœufs | |
| Hameau d’Errancourt | ||||
| Servais (sapin) | Vendredi 9 janvier | Mercredi 14 janvier | ||
| Servais (bac noir) | Mardi 6 janvier | Vendredi 9 janvier | Rue de Lercilly | |
| Rue des Pierres | ||||
| Rue de Saint-Gobain | ||||
| Rue du Petit Marais | ||||
| Rue du Pont Belin | ||||
| Rue de l’Eglise | ||||
| Rue de la Fontaine Mague | ||||
| Rue du Trou Carrière | ||||
| Tergnier jaune (sapin) | Mercredi 7 janvier | Lundi 12 janvier | ||
| Tergnier jaune (bac jaune) | Mercredi 7 janvier | Vendredi 9 janvier | ||
| Tergnier bleue (bac jaune) | Mercredi 7 janvier | Jeudi 8 janvier | Rue de Grasse | |
| Boulevard Gambetta | ||||
| Boulevard Carnot Rue Henry Martin Boulevard Raymond Poincaré Avenue André bouloche Avenue Jean Jaurès |
||||
| Travecy (sapin) | Vendredi 9 janvier | Mercredi 14 janvier | ||
| Travecy (bac noir) | Mardi 6 janvier | Vendredi 9 janvier | Rue du Général Leclerc | |
| Ugny-Le-Gay (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Versigny (sapin) | Vendredi 9 janvier | Mercredi 14 janvier | ||
| Villequier-Aumont (sapin) | Mercredi 7 janvier | Mardi 13 janvier | ||
| Viry-Noureuil (sapin) | Mardi 6 janvier | Mercredi 14 janvier | Rue des Lilas | |
| Rue Jacques Cartier | ||||
| Hameau du Rouez | ||||
| Viry-Noureuil (bac noir) | Mercredi 7 janvier | Samedi 10 janvier |
L’article Important REPRISES DES COLLECTES est apparu en premier sur Communauté Agglomération CTLF.
Catégorie : Agglomération

